本节主要梳理中华人民共和国职业分类大典和人类技能划分,讨论哪个基础专用智能模块的价值最大,覆盖面最广。
从大类上来看,未来可替代性而言。
大 类 | 中类 | 小类 | (细类)职业 | 新职业 | 可替代性 |
第一大类:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 5 | 16 | 25+0 | 0 | 无法替代,辅助增强 |
第二大类:专业技术人员 | 14 | 115 | 379+21 | 42 | 全部替代,全面升级 |
第三大类:办事人员和有关人员 | 4 | 12 | 45+1 | 10 | 部分替代 |
第四大类:商业、服务业人员 | 8 | 43 | 147+22 | 41 | 全部替代 |
第五大类:农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 6 | 30 | 121+8 | 9 | 全部替代,全面升级 |
第六大类:生产、运输设备操作人员及有关人员 | 27 | 195 | 1119+22 | 5 | 全部替代,全面增强 |
第七大类:军人 | 1 | 1 | 1+0 | 0 | 部分替代,辅助增强 |
第八大类:不便分类的的其他从业人员 | 1 | 1 | 1+0 | 0 | 未知 |
深入分析各类职业,你会发现,现阶段进入全面替代是十分困难的,我们必须遵循从易到难的思路,先从部分替代或工作减轻入手,逐步完成全部替代,这既是科学的演进路线,也可以避免一口吃个胖子的冒进风险。